⌘ K
И
ИванУправление рекламой Ozon
Единый интерфейс для всех магазинов и рекламных кампаний
Расход сегодня
128 450 ₽
↑ 12.4% к вчера
Выручка
1 284 000 ₽
↑ 18.7% к вчера
ДРР
9.8%
↓ -1.6 п.п. к вчера
Активные кампании
46
↑ 4 к вчера
Магазины онлайн
12 / 13
92% онлайн
| Магазин | Кампания | Тип | Статус | Бюджет | Расход | Заказы | ДРР | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ Shop Home | Shop Home | Трафареты | Поиск | Поиск | Активна | 20 000 ₽ / день | 18 450 ₽ | 125 | 8.1% | |
OZ Pencil Lamp | Pencil Lamp | Бренд | Поиск | Поиск | Активна | 15 000 ₽ / день | 12 230 ₽ | 98 | 7.3% | |
OZ Трафареты | Трафареты | Категория | Поиск | Поиск | Пауза | 25 000 ₽ / день | 3 210 ₽ | 12 | 26.8% | |
OZ Shop Home | Shop Home | Трафареты | Рекомендации | Рекомендации | Активна | 30 000 ₽ / день | 27 840 ₽ | 210 | 9.6% | |
OZ Pencil Lamp | Pencil Lamp | Категория | Рекомендации | Рекомендации | Активна | 20 000 ₽ / день | 16 720 ₽ | 140 | 8.7% | |
OZ Трафареты | Трафареты | Конкуренты | Поиск | Поиск | Пауза | 10 000 ₽ / день | 1 800 ₽ | 0 | — |
Показано 1–6 из 46 кампаний